NAMA : HARTANTO
NIM : 14141006P
JURUSAN : SI
| No | Mata Kuliah | Kredit | Kelas / Hari / Jam / Ruang |
| 1 | Interpersonal Skill | 2 | SI1B / Senin / 08:00-09:40 / U305 |
| 2 | Prak. Analisa Perancangan | 2 | SI5D / Senin / 12:00-13:40 / LIK-A502 |
| 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | SI5A / Rabu / 08:00-09:40 / U401 |
| 4 | Prak. Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | SI5A / Rabu / 10:00-11:40 / LIK-A306 |
| 5 | Analisa Proses Bisnis | 2 | SI3F / Rabu / 12:00-13:40 / U512 |
| 6 | Knowledge Management System | 2 | SI7A / Rabu / 14:00-15:40 / U412 |
| 7 | Manajemen Keamanan Informasi | 2 | SI5E / Kamis / 08:00-09:40 / LIK-404 |
| 8 | Analisa dan Perancangan Sistem | 2 | SI5E / Kamis / 10:00-11:40 / U509 |
| 9 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | SI5A / Kamis / 12:00-13:40 /C207 |
| 10 | Analisa dan Perancangan Sistem | 2 | SI5E / Sabtu / 10:00-11:40 / U505 |
| 11 | Seminar Informasi | 2 | SI3E / Selasa / 10:00-11:40 / C202 |
| TOTAL SKS | 22 | ||










